Сабақтар және қоңыраулар кестесі
- Сабақ кестесі
- Қоңыраулар кестесі
1 сынып
| Апта күндері / Дни недели | УАҚЫТ | № | 1 «A» 104 | кабинеты | 1 «D» 102 | кабинеты |
Дүйсенбі Понедельник | 08:25 –09:10 | 1 | Сынып сағаты | Классный час | ||
| 09:25 – 10:10 | 2 | Әліппе | Обучение грамоте (Букварь) | |||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Математика | Математика | |||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Дене шынықтыру | Английский язык 1 ТА Английский язык 2 АТ | 104 | ||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Олимп математика | Тоғызқұмалақ | 406 | ||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Ағылшын тілі | Олимп математика | |||
| 14:25 – 15:10 | 7 | Бейнелеу өнері НИ | ИЗО | |||
| 15:25 – 16:10 | 8 | |||||
| А/К | УАҚЫТ | № | 1 «A» 102 | 1 «D» 107 | ||
Сейсенбі Вторник | 08:25 –09:10 | 1 | Әліппе | Робототехника | ||
| 09:25 – 10:10 | 2 | Әліппе | Обучение грамоте (Букварь) | |||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Математика | Обучение грамоте (Букварь) | |||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Робототехника | Математика | |||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Дүниетану | Қазақ тілі 1 Қазақ тілі 2 | 303 | ||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Логика / Адапт тренинг | Музыка | |||
| 14:25 – 15:10 | 7 | |||||
| 15:25 – 16:10 | 8 | |||||
| А/К | УАҚЫТ | № | 1 «A» 102 | 1 «D» 107 | ||
Сәрсенбі Среда | 08:25 –09:10 | 1 | Математика | Математика | ||
| 09:25 – 10:10 | 2 | Әліппе | физ.культура | |||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Шахмат | 406 | Обучение грамоте (Букварь) | ||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Ағылшын тілі | Шахматы | 406 | ||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Саналы оқу | Осм чтение | |||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Дене шынықтыру | Английский язык 1 ТА Английский язык 2 АТ | 104 | ||
| 14:25 – 15:10 | 7 | |||||
| 15:25 – 16:10 | 8 | |||||
| А/К | УАҚЫТ | № | 1 «A» 102 | 1 «D» 107 | ||
Бейсенбі Четверг | 08:25 –09:10 | 1 | Әліппе | Математика | ||
| 09:25 – 10:10 | 2 | Математика | Қазақ тілі 1 Қазақ тілі 2 | 207 | ||
| 10:15 – 11:00 | 3 | SM | Обучение грамоте (Букварь) | |||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Жаратылыетану | SM | |||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Логика | Естествознание | |||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Тоғызқұмалақ | 406 | Олимп математика // Адапт тренинг | ||
| 14:25 – 15:10 | 7 | |||||
| 15:25 – 16:10 | 8 | |||||
| А/К | УАҚЫТ | № | 1 «A» 102 | 1 «D» 107 | ||
Жұма Пятница | 08:25 –09:10 | 1 | Әліппе | Обучение грамоте (Букварь) | ||
| 09:25 – 10:10 | 2 | ЦС | Познание мира | |||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Олимп математика | Английский язык 1 ТА Английский язык 2 АТ | 405 | ||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Ағылшын тілі | Логика | |||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Саналы оқу | физ.культура | |||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Музыка | ЦГ | |||
| 14:25 – 15:10 | 7 | Еңбекке баулу НИ | Труд | |||
| 15:25 – 16:10 | 8 |
2 сынып
| Апта күндері / Дни недели | УАҚЫТ | № | 2 «A» 201 | кабинеты | 2 «В» 202 | кабинеты | 2 «D» 107 | кабинеты | 2 «F» 106 | кабинеты |
Дүйсенбі Понедельник | 08:25 –09:10 | 1 | Сынып сағаты | Сынып сағаты | Классный час | Классный час | ||||
| 09:25 – 10:10 | 2 | Русский язык | Математика | Русский язык | Математика | |||||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Математика | Қазақ тілі | Математика | Русский язык | |||||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Қазақ тілі | Олимп математика | Қазақ тілі 1 Қазақ тілі 2 | 203 | Лит.чтение | ||||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Әдебиеттік оқу | Русский язык | ЦГ | Қазақ тілі 1 Қазақ тілі 2 | 107 | ||||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Тоғызқұмалақ | 406 | Әдебиеттік оқу | Лит.чтение | Олимп математика | ||||
| 14:25 – 15:10 | 7 | Олимп математика | Тоғызқұмалақ | 406 | Олимп математика | ЦГ | ||||
| 15:25 – 16:10 | 8 | |||||||||
| А/К | УАҚЫТ | № | 2 «A» 206 | 2 «В» | 2 «D» 207 | 2 «F» 207 | ||||
Сейсенбі Вторник | 08:25 –09:10 | 1 | Математика | Қазақ тілі | Математика | Русский язык | ||||
| 09:25 – 10:10 | 2 | Робототехника | Математика | Английский язык 2 АА Английский язык 1 ТА | 405 | Математика | ||||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Қазақ тілі | Робототехника | физ.культура | Английский язык 2 АА Английский язык 1 ТА | 405 | ||||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Дүниетану | дене шынықтыру | Русский язык | Познание мира | |||||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Ағылшын тілі БС | Дүниетану | Осм чтение | физ.культура | |||||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Саналы оқу | Ағылшын тілі БС | Познание мира | Осм чтение | |||||
| 14:25 – 15:10 | 7 | дене шынықтыру | Саналы оқу | ИЗО | ИЗО | |||||
| 15:25 – 16:10 | 8 | |||||||||
| А/К | УАҚЫТ | № | 2 «A» 206 | 2 «В» 206 | 2 «D» 207 | 2 «F» 207 | ||||
Сәрсенбі Среда | 08:25 –09:10 | 1 | Математика | Қазақ тілі | Русский язык | Шахматы | 406 | |||
| 09:25 – 10:10 | 2 | Қазақ тілі | Математика | Шахматы | 406 | Математика | ||||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Әдебиеттік оқу | Русский язык | Математика | Русский язык | |||||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Логика | Әдебиеттік оқу | Английский язык 2 АА Английский язык 1 ТА | 405 | Робототехника | ||||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Шахмат | 406 | Логика | Музыка | Лит.чтение | ||||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Бейнелеу өнері | Шахмат | 406 | Лит.чтение | Музыка | ||||
| 14:25 – 15:10 | 7 | Русский язык | Бейнелеу өнері | Робототехника | Английский язык 2 АА Английский язык 1 ТА | 405 | ||||
| 15:25 – 16:10 | 8 | |||||||||
| А/К | УАҚЫТ | № | 2 «A» 206 | 2 «В» 206 | 2 «D» 207 | 2 «F» 207 | ||||
Бейсенбі Четверг | 08:25 –09:10 | 1 | Математика | дене шынықтыру | Естествознание | Математика | ||||
| 09:25 – 10:10 | 2 | Ағылшын тілі БС | Қазақ тілі | Математика | Естествознание | |||||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Қазақ тілі | Математика | Осм чтение | Қазақ тілі 1 Қазақ тілі 2 | |||||
| 11:05 – 11:50 | 4 | дене шынықтыру | Ағылшын тілі БС | Тоғызқұмалақ | 406 | Осм чтение | ||||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Жаратылыстану | ЦС | Қазақ тілі 1 Қазақ тілі 2 | 103 | Тоғызқұмалақ | 406 | |||
| 13:25 – 14:10 | 6 | ЦС | Жаратылыстану | Логика | SM | |||||
| 14:25 – 15:10 | 7 | SM | Логика | |||||||
| 15:25 – 16:10 | 8 | |||||||||
| А/К | УАҚЫТ | № | 2 «A» 206 | 2 «В» 206 | 2 «D» 207 | 2 «F» 207 | ||||
Жұма Пятница | 08:25 –09:10 | 1 | SM | Олимп математика | Русский язык | Олимп математика | ||||
| 09:25 – 10:10 | 2 | Әдебиеттік оқу | SM | Олимп математика | Русский язык | |||||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Олимп математика | Музыка | Лит.чтение | физ.культура | |||||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Ағылшын тілі СС | Әдебиеттік оқу | Английский язык 2 АА Английский язык 1 ТА | 405 | Лит.чтение | ||||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Саналы оқу | Ағылшын тілі СС | Труд | Труд | |||||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Еңбекке баулу | Саналы оқу | физ.культура | Английский язык 2 АА Английский язык 1 ТА | 405 | ||||
| 14:25 – 15:10 | 7 | Музыка | Еңбекке баулу | |||||||
| 15:25 – 16:10 | 8 |
3 сынып
| Апта күндері / Дни недели | УАҚЫТ | № | 3 «A» 203 | кабинеты | 3«D» 207 | кабинеты | 3«F» 204 | кабинеты |
Дүйсенбі Понедельник | 08:25 –09:10 | 1 | Сынып сағаты | Классный час | Классный час | |||
| 09:25 – 10:10 | 2 | Ағылшын тілі | Математика | Қазақ тілі ЕИ | ||||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Математика | Қазақ тілі 1 Қазақ тілі 2 | 304 | Лит.чтение | |||
| 11:05 – 11:50 | 4 | ЦГ | Лит.чтение | Математика | ||||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Қазақ тілі | Русский язык | Английский язык АА | ||||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Олимп математика | Олимп математика | Труд | ||||
| 14:25 – 15:10 | 7 | Әдебиеттік оқу | Английский язык 1 АТ Английский язык 2 AA | 106 | Олимп математика | |||
| 15:25 – 16:10 | 8 | |||||||
| А/К | УАҚЫТ | № | 3 «A» 304 | 3«D» 201 | 3«F» 202 | |||
Сейсенбі Вторник | 08:25 –09:10 | 1 | Шахмат | 406 | Русский язык | Математика | ||
| 09:25 – 10:10 | 2 | Қазақ тілі | Шахматы | 406 | Русский язык | |||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Математика | Математика | Шахматы | 406 | |||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Русский язык | Осм чтение | Логика | ||||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Дүниетану | Робототехника | Английский язык АА | ||||
| 13:25 – 14:10 | 6 | дене шынықтыру | Английский язык 1 АТ Английский язык 2 AA | Осм чтение | ||||
| 14:25 – 15:10 | 7 | Музыка | Логика | Робототехника | ||||
| 15:25 – 16:10 | 8 | |||||||
| А/К | УАҚЫТ | № | 3 «A» 304 | 3«D» 201 | 3«F» 202 | |||
Сәрсенбі Среда | 08:25 –09:10 | 1 | Ағылшын тілі | Математика | Русский язык | |||
| 09:25 – 10:10 | 2 | Математика | Английский язык 1 АТ Английский язык 2 AA | 405 | Математика | |||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Қазақ тілі | Лит.чтение | Қазақ тілі ЕИ | ||||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Логика | Қазақ тілі 1 Қазақ тілі 2 | 106 | физ.культура | |||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Тоғызқұмалақ | 406 | физ.культура | Английский язык АА | |||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Әдебиеттік оқу | ИЗО | Познание мира | ||||
| 14:25 – 15:10 | 7 | SM | Познание мира | Тоғызқұмалақ | 406 | |||
| 15:25 – 16:10 | 8 | |||||||
| А/К | УАҚЫТ | № | 3 «A» 304 | 3«D» 201 | 3«F» 202 | |||
Бейсенбі Четверг | 08:25 –09:10 | 1 | Математика | Русский язык | ЦГ | |||
| 09:25 – 10:10 | 2 | дене шынықтыру | ЦГ | Математика | ||||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Қазақ тілі | Математика | Русский язык | ||||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Робототехника | Қазақ тілі 1 Қазақ тілі 2 | 207 | Естествознание | |||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Ағылшын тілі | Естествознание | Лит.чтение | ||||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Саналы оқу | Основы геометрии | Қазақ тілі ЕИ | ||||
| 14:25 – 15:10 | 7 | Бейнелеу өнері | Тоғызқұмалақ | 406 | Основы геометрии | |||
| 15:25 – 16:10 | 8 | |||||||
| А/К | УАҚЫТ | № | 3 «A» 304 | 3«D» 201 | 3«F» 202 | |||
Жұма Пятница | 08:25 –09:10 | 1 | Математика | Русский язык | Английский язык АА | |||
| 09:25 – 10:10 | 2 | Әдебиеттік оқу | физ.культура | Лит.чтение | ||||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Русский язык | Математика | Русский язык | ||||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Геометрия негіздері | Музыка | Математика | ||||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Жаратылыстану | Английский язык 1 АТ Английский язык 2 AA | 405 | Музыка | |||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Еңбекке баулу | Лит.чтение | ИЗО | ||||
| 14:25 – 15:10 | 7 | Ағылшын тілі | SM | физ.культура | ||||
| 15:25 – 16:10 | 8 | Труд | SM |
4 сынып
| Апта күндері / Дни недели | УАҚЫТ | № | 4 «A» 304 | кабинеты | 4 «B» 303 | кабинеты | 4 «D» 301 | кабинеты | 4 «F» 302 | кабинеты |
Дүйсенбі Понедельник | 08:25 –09:10 | 1 | Сынып сағаты | Сынып сағаты | Классный час | Классный час | ||||
| 09:25 – 10:10 | 2 | Қазақ тілі | ЦГ | Русский язык | Математика | |||||
| 10:15 – 11:00 | 3 | ЦГ | Қазақ тілі | Математика | Английский язык 1-AA Английский язык 2-БС | AA 405 | ||||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Математика | Математика | Английский язык 1-AA Английский язык 2-БС | AA 405 | Русский язык | ||||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Ағылшын тілі БС | Олимп математика | Лит.чтение | физ.культура | |||||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | физ.культура | Олимп математика | |||||
| 14:25 – 15:10 | 7 | Олимп математика | Ағылшын тілі | Олимп математика | Лит.чтение | |||||
| 15:25 – 16:10 | 8 | |||||||||
| А/К | УАҚЫТ | № | 4 «A» 306 | 4 «B» | 4 «D» 307 | 4 «F» | ||||
Сейсенбі Вторник | 08:25 –09:10 | 1 | Математика | Қазақ тілі | Английский язык 1-AA Английский язык 2-БС | 405 | Математика | |||
| 09:25 – 10:10 | 2 | дене шынықтыру | Математика | Математика | Қазақ тілі 1 Қазақ тілі 2 | 207 | ||||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Қазақ тілі | Әдебиеттік оқу | Қазақ тілі 1 Қазақ тілі 2 | 204 | Познание мира | ||||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Тоғызқұмалақ | 406 | Дүниетану | Познание мира | Английский язык 1-AA Английский язык 2-БС | ||||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Дүниетану | Тоғызқұмалақ | 406 | Логика | Осм чтение | ||||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Русский язык | Бейнелеу өнері | Тоғызқұмалақ | 406 | Логика | ||||
| 14:25 – 15:10 | 7 | Логика | Русский язык | Осм чтение | Тоғызқұмалақ | 406 | ||||
| 15:25 – 16:10 | 8 | |||||||||
| А/К | УАҚЫТ | № | 4 «A» 306 | 4 «B» | 4 «D» 307 | 4 «F» | ||||
Сәрсенбі Среда | 08:25 –09:10 | 1 | Математика | дене шынықтыру | Математика | Русский язык | ||||
| 09:25 – 10:10 | 2 | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі 1 Қазақ тілі 2 | 107 | Лит.чтение | ||||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Музыка | Математика | Робототехника | Английский язык 1-AA Английский язык 2-БС | 405 | ||||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Әдебиеттік оқу | Музыка | Русский язык | Математика | |||||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Ағылшын тілі БС | Ағылшын тілі | Лит.чтение | Робототехника | |||||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Саналы оқу НМ | логика | Английский язык 1-AA Английский язык 2-БС | 405 | ИЗО | ||||
| 14:25 – 15:10 | 7 | Геометрия негіздері | Саналы оқу НМ | ИЗО | Қазақ тілі 1 Қазақ тілі 2 | 204 | ||||
| 15:25 – 16:10 | 8 | Робототехника | ||||||||
| А/К | УАҚЫТ | № | 4 «A» 306 | 4 «B» | 4 «D» 307 | 4 «F» | ||||
Бейсенбі Четверг | 08:25 –09:10 | 1 | Ағылшын тілі БС | Ағылшын тілі | Математика | Русский язык | ||||
| 09:25 – 10:10 | 2 | Математика | Математика | Русский язык | Математика | |||||
| 10:15 – 11:00 | 3 | дене шынықтыру | Русский язык | ЦГ | Английский язык 1-AA Английский язык 2-БС | 405 | ||||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Русский язык | Геометрия негіздері | Естествознание | Основы геометрии | |||||
| 12:15 – 13:00 | 5 | SM | дене шынықтыру | Английский язык 1-AA Английский язык 2-БС | 405 | Естествознание | ||||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Жаратылыстану | Жаратылыстану | Основы геометрии | SM | |||||
| 14:25 – 15:10 | 7 | Бейнелеу өнері | SM | физ.культура | Трудовое обучение ЯВ | |||||
| 15:25 – 16:10 | 8 | SM | физ.культура | |||||||
| А/К | УАҚЫТ | № | 4 «A» 306 | 4 «B» | 4 «D» 307 | 4 «F» | ||||
Жұма Пятница | 08:25 –09:10 | 1 | Математика | Қазақ тілі | Математика | Қазақ тілі 1 Қазақ тілі 2 | 405 | |||
| 09:25 – 10:10 | 2 | Ағылшын тілі БС | Шахмат | 406 | Лит.чтение | Математика | ||||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Шахмат | 406 | Математика | Қазақ тілі 1 Қазақ тілі 2 | 301 | Русский язык | |||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Шахматы | 406 | ЦГ | ||||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Робототехника | Ағылшын тілі | Русский язык | Шахматы | 406 | ||||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Қазақ тілі | Еңбекке баулу | Музыка | Лит.чтение | |||||
| 14:25 – 15:10 | 7 | Еңбекке баулу | Логика | Трудовое обучение ЯВ | Музыка | |||||
| 15:25 – 16:10 | 8 |
5 сынып
| Апта күндері / Дни недели | УАҚЫТ | № | 5 «D» 307 | кабинеты |
Дүйсенбі Понедельник | 08:25 –09:10 | 1 | Сынып сағаты | |
| 09:25 – 10:10 | 2 | Английский язык 1 АТ Английский язык 2 AA | AT 405 | |
| 10:15 – 11:00 | 3 | Русская литература | ||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Матем | ||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Матем | ||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Қазақ тілі 1 Қазақ тілі 2 | 306 | |
| 14:25 – 15:10 | 7 | физ.культура | ||
| 15:25 – 16:10 | 8 | Глобальные компетенции // | ||
| А/К | УАҚЫТ | № | 5 «D» | |
Сейсенбі Вторник | 08:25 –09:10 | 1 | Матем | |
| 09:25 – 10:10 | 2 | ПРЗ | ||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Русский язык | ||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Қазақ тілі 1 Қазақ тілі 2 | 304 | |
| 12:15 – 13:00 | 5 | Естествознание ГА | ||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Информатика | ||
| 14:25 – 15:10 | 7 | Худ труд | ||
| 15:25 – 16:10 | 8 | |||
| А/К | УАҚЫТ | № | 5 «D» | |
Сәрсенбі Среда | 08:25 –09:10 | 1 | Английский язык 1 АТ Английский язык 2 AA | |
| 09:25 – 10:10 | 2 | Матем | ||
| 10:15 – 11:00 | 3 | ПРЗ | ||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Русский язык | ||
| 12:15 – 13:00 | 5 | история Казахстана | ||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Қазақ тілі 1 Қазақ тілі 2 | ||
| 14:25 – 15:10 | 7 | физ.культура | ||
| 15:25 – 16:10 | 8 | |||
| А/К | УАҚЫТ | № | 5 «D» | |
Бейсенбі Четверг | 08:25 –09:10 | 1 | Русская литература | |
| 09:25 – 10:10 | 2 | история Казахстана | ||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Матем | ||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Английский язык 1 АТ Английский язык 2 AA | 405 | |
| 12:15 – 13:00 | 5 | Олим матем | ||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Всемирная история | ||
| 14:25 – 15:10 | 7 | Робототехника | ||
| 15:25 – 16:10 | 8 | Тоғызқұмалақ | 406 | |
| А/К | УАҚЫТ | № | 5 «D» | |
Жұма Пятница | 08:25 –09:10 | 1 | Матем | |
| 09:25 – 10:10 | 2 | Английский язык 1 АТ Английский язык 2 AA | 405 | |
| 10:15 – 11:00 | 3 | Информатика | 406 | |
| 11:05 – 11:50 | 4 | Русский язык | ||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Олим матем | ||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Қазақ тілі 1 Қазақ тілі 2 | 306 | |
| 14:25 – 15:10 | 7 | Шахматы | ||
| 15:25 – 16:10 | 8 | Музыка |
6 сынып
| Апта күндері / Дни недели | УАҚЫТ | № | 6 «D» 306 | кабинеты |
Дүйсенбі Понедельник | 08:25 –09:10 | 1 | Классный час | |
| 09:25 – 10:10 | 2 | Матем | ||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Матем | ||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Русская литература | ||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Английский язык АТ | ||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Информатика | ||
| 14:25 – 15:10 | 7 | история Казахстана | ||
| 15:25 – 16:10 | 8 | |||
| А/К | УАҚЫТ | № | 6 «D» | |
Сейсенбі Вторник | 08:25 –09:10 | 1 | Естествознание ГА | |
| 09:25 – 10:10 | 2 | Русский язык | ||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Матем | ||
| 11:05 – 11:50 | 4 | ПРЗ | ||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Английский язык АТ | ||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Қазақ тілі ЕИ | ||
| 14:25 – 15:10 | 7 | Всемирная история | ||
| 15:25 – 16:10 | 8 | Тоғызқұмалақ | 406 | |
| А/К | УАҚЫТ | № | 6 «D» | |
Сәрсенбі Среда | 08:25 –09:10 | 1 | Матем | |
| 09:25 – 10:10 | 2 | Русская литература | ||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Английский язык АТ | ||
| 11:05 – 11:50 | 4 | ПРЗ | ||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Қазақ тілі ЕИ | ||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Информатика | ||
| 14:25 – 15:10 | 7 | Музыка | ||
| 15:25 – 16:10 | 8 | физ.культура | ||
| А/К | УАҚЫТ | № | 6 «D» | |
Бейсенбі Четверг | 08:25 –09:10 | 1 | Қазақ тілі ЕИ | |
| 09:25 – 10:10 | 2 | Матем | ||
| 10:15 – 11:00 | 3 | история Казахстана | ||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Олим матем | ||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Русский язык | ||
| 13:25 – 14:10 | 6 | физ.культура | ||
| 14:25 – 15:10 | 7 | Глобальные компетенции | ||
| 15:25 – 16:10 | 8 | |||
| А/К | УАҚЫТ | № | 6 «D» | |
Жұма Пятница | 08:25 –09:10 | 1 | Английский язык АТ | |
| 09:25 – 10:10 | 2 | Матем | ||
| 10:15 – 11:00 | 3 | Олим матем | ||
| 11:05 – 11:50 | 4 | Қазақ тілі ЕИ | ||
| 12:15 – 13:00 | 5 | Русский язык | ||
| 13:25 – 14:10 | 6 | Шахматы | 406 | |
| 14:25 – 15:10 | 7 | Худ труд | ||
| 15:25 – 16:10 | 8 | Робототехника |
| Уақыт / Время | Сабақ / Урок | Ұзақтығы / Длительность |
|---|---|---|
| 8:10 – 8:25 | Таңғы ас / Завтрак (1–2 сыныптар / классы) | 15 минут |
| 8:25 – 9:10 | 1 сабақ / 1 урок | 45 минут |
| 9:10 – 9:25 | Таңғы ас / Завтрак (3–6 сыныптар / классы) | 15 минут |
| 9:25 – 10:10 | 2 сабақ / 2 урок | 45 минут |
| 10:10 – 10:15 | Үзіліс / Перемена | 5 минут |
| 10:15 – 11:00 | 3 сабақ / 3 урок | 45 минут |
| 11:00 – 11:05 | Үзіліс / Перемена | 5 минут |
| 11:05 – 11:50 | 4 сабақ / 4 урок | 45 минут |
| 11:50 – 12:15 | Түскі ас / Обед (1–2 сыныптар / классы) / Reading Time (3–6 сыныптар / классы) | 25 минут |
| 12:15 – 13:00 | 5 сабақ / 5 урок | 45 минут |
| 13:00 – 13:25 | Түскі ас / Обед (3–6 сыныптар / классы) / Reading Time (1–2 сыныптар / классы) | 25 минут |
| 13:25 – 14:10 | 6 сабақ / 6 урок | 45 минут |
| 14:10 – 14:25 | Бесін ас / Полдник (1–2 сыныптар / классы) | 15 минут |
| 14:25 – 15:10 | 7 сабақ / 7 урок | 45 минут |
| 15:10 – 15:25 | Бесін ас / Полдник (3–6 сыныптар / классы) | 15 минут |
| 15:25 – 16:10 | 8 сабақ / 8 урок | 45 минут |